Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que están en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución).
ESTUDIO VIABILIDAD CONCESIÓN SERVICIO E.I. MAFALDA
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
771_ESTUDIO_VIABILIDAD | 1638 Kb |
PROYECTO CENTRO DÍA
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
R13-INSTALACIÓN ELÉCTRICA.PLANTA BAJA | 146 Kb | |
R14-INSTALACIÓN ELÉCTRICA.PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA | 609 Kb | |
R15-INSTALACIÓN ELÉCTRICA.ESQUEMA UNIFILAR | 104 Kb | |
R16-INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.PLANTA BAJA | 110 Kb | |
R17-INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.PLANTA PRIMERA | 372 Kb | |
R18-PCI.PLANTA BAJA | 269 Kb | |
R19-PCI.PLANTA PRIMERA | 446 Kb | |
R20-ACCESIBILIDAD.PLANTA BAJA | 540 Kb | |
R07-ACABADOS | 328 Kb | |
R08-CARPINTERÍAS | 513 Kb |
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE NIEBLA Nº 39
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Res. aprobación inicial E.D Niebla 39(1) | 195 Kb | |
APROB. INICIAL E.D. NIEBLA 39(1) | 460 Kb | |
ED AVDA NIEBLA 39-BONARES(1) | 14640 Kb |
APROBACION-INICIAL-ESTUDIO-DETALLE-NIEBLA-61
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Resoluc. Apr. Inicial E.D. Niebla 61 | 194 Kb | |
EST_DETALLE | 19642 Kb | |
Anuncio aprob. inic. E.D. Niebla 61 | 190 Kb |
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONARES (HUELVA)
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Acuerdo aprobación Pto. Pabellón Pldpvo | 196 Kb | |
PORTADA | 414 Kb | |
I8-ESQUEMA UNIFILAR | 515 Kb | |
I9-INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN NIVEL 0 | 507 Kb | |
I3-FONTANERÍA NIVEL 4 | 465 Kb | |
I4-CLIMATIZACIÓN NIVEL 0 | 602 Kb | |
I5-CLIMATIZACIÓN NIVEL 1 | 527 Kb | |
I6-CLIMATIZACIÓN NIVEL 3 | 920 Kb | |
I7-CLIMATIZACIÓN NIVEL 4 | 470 Kb | |
I12-CONTRAINCENDIOS NIVEL 0 | 741 Kb |
PROYECTO ACTUACIÓN ISABEL ALONSO. POLIG. 7, PARC. 428 Y 430
(2699 KB) Formato: pdf
PROYECTO CAMINO PLAMAYOR
(18695 KB) Formato: pdf
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE DÍA
(5634 KB) Formato: pdf |
INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS_INFORMACIÓN | 701 Kb | |
REPORTAJE FOTOGRÁFICO | 2000 Kb |
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BONARES
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
REPORTAJE FOTOGRAFICO (1) | 1512 Kb | |
INSTALACION ALUMBRADO_INFORMACION | 704 Kb | |
PROYECTO-DE-RENOVACION-DEL-ALUMBRADO-PUBLICO-DE-BONARES-HUELVA.pdf | 60510 Kb |
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIOAMBIENTE
- Obras públicas, urbanismo e infraestructuras
- Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que están en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución).