Relación de bienes inmuebles
INMUEBLES MUNICIPALES
(31 KB) Formato: pdf
Inventario Caminos
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
FICHA 01 CAMINO LAS SUERTES 001 | 13956 Kb | |
FICHA 02 CAMINO DE LOS LOBOS 004 | 15464 Kb | |
FICHA 03 CAMINO DE LA REPERUELA 005 | 16630 Kb | |
FICHA 04 CAMINO DE VALLEGOTOSO 009 | 22781 Kb | |
FICHA 05 CAMINO DEL ALCORNOCAL 011 | 19212 Kb | |
FICHA 06 CAMINO DEL CANELILLO 012 | 18924 Kb | |
FICHA 07 CAMINO DE LA HUERTA TIA TERESA 013 | 15707 Kb | |
FICHA 08 CAMINO DE LA MAJADA DE ENMEDIO 014 | 25312 Kb | |
FICHA 09 CAMINO DE LOS PUYOS 019 | 23553 Kb | |
FICHA 10 CAMINO DE SANTA MARIA 020 | 12244 Kb |
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN DE CONTENIDO ECONÓMICO
- Relación e inventario de bienes
- Relación de bienes inmuebles