Juntas de Gobierno
2015
2016
2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
CO260417 FIRMADA | 380 Kb | |
CO271217 FIRMADA | 349 Kb | |
CO300317 FIRMADA | 356 Kb | |
CO300817 FIRMADA | 244 Kb | |
CO210917 FIRMADA | 560 Kb | |
CO220217 FIRMADA | 341 Kb | |
CO221117 FIRMADA | 347 Kb | |
CO230517 FIRMADA | 322 Kb | |
CO230617 FIRMADA | 387 Kb | |
CO250117 FIRMADA | 364 Kb |
2018
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
CO051218 FIRMADA | 397 Kb | |
CO201218 FIRMADA | 450 Kb | |
CO201118 FIRMADA | 400 Kb | |
CO260918 FIRMADA | 464 Kb | |
CO300518 FIRMADA | 466 Kb | |
CO200618 FIRMADA | 504 Kb | |
CO210218 FIRMADA | 521 Kb | |
CO210318 FIRMADA | 426 Kb | |
CO220818 FIRMADA | 298 Kb | |
CO240118 FIRMADA | 471 Kb |
2019
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
CO261219 FIRMADA | 313 Kb | |
CO281119 FIRMADA | 397 Kb | |
CO121219 FIRMADA | 401 Kb | |
CO101019 FIRMADA | 446 Kb | |
CO141119 FIRMADA | 451 Kb | |
CO301019 FIRMADA | 455 Kb | |
CO120919 FIRMADA | 419 Kb | |
CO260919 FIRMADA | 534 Kb | |
CO200819 FIRMADA | 313 Kb | |
CE030719 Constitución FIRMADA | 527 Kb | |
CO180719 FIRMADA | 338 Kb | |
CO310719 FIRMADA(2) | 538 Kb | |
CO040619 FIRMADA | 495 Kb | |
CO300119 FIRMADA(2) | 436 Kb | |
CO160119 FIRMADA(2) | 431 Kb | |
CO240419 FIRMADA | 542 Kb | |
CO220519 FIRMADA | 573 Kb | |
CO080519 FIRMADA | 519 Kb | |
CO030419 FIRMADA | 428 Kb | |
CO080319 FIRMADA | 497 Kb |
2020
2021
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
21CO111121(FIRMADA) | 1421 Kb | |
22CO251121(FIRMADA) | 427 Kb | |
24CO301221(FIRMADA) | 1442 Kb | |
17CO160921FIRMADA | 296 Kb | |
20CO281021(FIRMADA) | 1296 Kb | |
16CO300821(FIRMADA) | 275 Kb | |
18CO300921(FIRMADA) | 350 Kb | |
19CO141021(FIRMADA) | 1503 Kb | |
15CO120821(FIRMADA) | 378 Kb | |
14CO290721(FIRMADA) | 338 Kb |
2022
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
17 ACTA JUNTA GOBIERNO LOCAL 15.09.22 | 1449 Kb | |
13 ACTA JUNTA DE GOBIERNO -06.07.22 | 1191 Kb | |
14 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 25.07.22 | 1526 Kb | |
15 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 17.08.22 | 1280 Kb | |
16 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 30.08.22 | 1226 Kb | |
09 ACTA JUNTA GOBIERNO 12.05.22 | 1334 Kb | |
10 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 24.05.22 | 1607 Kb | |
11 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 09.06.22 | 1678 Kb | |
12 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 23.06.22 | 1376 Kb | |
05 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 11.03.22 | 1468 Kb |
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS E INSTITUCIÓN MUNICIPAL
- Funcionamiento del Gobierno Municipal
- Juntas de Gobierno