Concejal: Eusebio Avilés Coronel
Localización: Ayuntamiento de Bonares
Dirección: Plaza de la Constitución, 1 C.P: 21830 Bonares (Huelva)
Teléfono: 959 366 001 Fax: 959 366 562
Correo Electrónico: e.aviles@bonares.es
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
10. LISTADO OFICIALES OCTUBRE | 155 KB | |
10. LISTADO PEONES OCTUBRE | 504 KB | |
09. LISTADO OFICIALES SEPTIEMBRE | 132 KB | |
09. LISTADO PEONES SEPTIEMBRE | 501 KB | |
08. LISTADO OFICIALES AGOSTO | 150 KB | |
08. LISTADO PEONES AGOSTO | 454 KB | |
07. LISTADO OFICIALES JULIO | 155 KB | |
07. LISTADO PEONES JULIO | 404 KB | |
06. LISTADO OFICIALES JUNIO | 155 KB | |
06. LISTADO PEONES JUNIO | 308 KB | |
05. LISTADO OFICIALES MAYO | 109 KB | |
05. LISTADO PEONES MAYO | 259 KB | |
04. LISTADO PEONES ABRIL | 258 KB | |
03. LISTADO PEONES MARZO | 307 KB | |
03. LISTADO OFICIALES MARZO | 164 KB | |
02 LISTADO OFICIALES FEBRERO | 155 KB | |
02 LISTADO PEONES FEBRERO | 306 KB | |
NUEVA Solicitud de Bolsa de Empleo Social | 158 KB | |
01 LISTADO OFICIALES ENERO | 108 KB | |
01 LISTADO PEONES ENERO(1) | 136 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
10 LISTADO OFICIALES OCTUBRE | 115 KB | |
10 LISTADO PEONES OCTUBRE | 181 KB | |
09 LISTADO PEONES SEPTIEMBRE | 213 KB | |
09 LISTADO OFICIALES SEPTIEMBRE | 134 KB | |
LISTADO PEONES JULIO 2018 (2) | 376 KB | |
LISTADO OFICIALES JULIO 2018 | 306 KB | |
06 LISTADO PEONES JUNIO | 183 KB | |
06 LISTADO OFICIALES JUNIO | 143 KB | |
05 LISTADO PEONES MAYO | 135 KB | |
05 LISTADO OFICIALES MAYO | 114 KB | |
04 LISTADO PEONES ABRIL | 143 KB | |
04 LISTADO OFICIALES ABRIL | 118 KB | |
REGLAMENTO BOLSA DE EMPLEO SOCIAL | 369 KB | |
03 LISTADO PEONES MARZO | 137 KB | |
03 LISTADO OFICIALES MARZO | 114 KB | |
02 LISTADO PEONES FEBRERO | 135 KB | |
02 LISTADO OFICIALES FEBRERO | 115 KB | |
20180105 PEONES ENERO | 243 KB | |
20180105 OFICIALES ENERO | 241 KB |
Título fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
20171027 PEONES OCTUBRE FIR | 294 KB | |
20171027 OFICIALES OCTUBRE FIR | 243 KB | |
20170918 OFICIALES SEPTIEMBRE FIRMADO | 247 KB | |
20170918 PEONES SEPTIEMBRE FIRMADO | 289 KB | |
20170906 OFICIALES AGOSTO | 268 KB | |
20170830 PEONES AGOSTO | 349 KB | |
LISTADO JULIO OFICIALES | 597 KB | |
LISTADO JULIO PEONES | 2718 KB | |
20170628 OFICIALES-JUNIO | 242 KB | |
20170628 PEONES-JUNIO | 299 KB | |
20170516 PEONES-MAYO | 269 KB | |
20170516 OFICIALES-MAYO | 244 KB | |
20170425 OFICIALES ABRIL | 243 KB | |
20170425 PEONES ABRIL | 279 KB | |
20170322 OFICIALES MARZO | 239 KB | |
20170322 PEONES MARZO | 263 KB | |
20170222 OFICIALES FEBRERO | 255 KB | |
20170222 PEONES FEBRERO | 289 KB | |
201701 PEONES ENERO | 298 KB | |
REGLAMENTO BOLSA DE EMPLEO SOCIAL | 369 KB |
Localización: Ayuntamiento de Bonares
Dirección: Plaza de la Constitución, 1 C.P: 21830 Bonares (Huelva)
Teléfono: 959 366 001 Fax: 959 366 562
Correo Electrónico: e.aviles@bonares.es
Dirección: C/ El Pilar, 11 C.P: 21830 Bonares (Huelva)
Teléfono: 959 070 069 / 671536797 Fax: 959 070 069
Página web: www.a-emprende.net
Correo electrónico: Cade.bonares@andaluciaemprende.es
Persona de contacto: Mª Isabel Sánchez Solis
Servicios:
Dirección: Polígono El Corchito, 41 C.P: 21830 Bonares (Huelva)
Teléfono: 959 364 840 Fax: 959 366 020
Web: www.raute.org
Correo electrónico: cdohuelva2utedlt@juntadeandalucia.es
Servicios: A empresas, a entidades locales, a organizaciones y servicios comunes.
Horario: De lunes a jueves de 8:00 a 15:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Los viernes de 8:00 a 15:00 horas.
El Ayuntamiento cuenta con un ALPE que se dedica a todas las labores relacionadas con la formación y el empleo a nivel municipal.
Entre las actividades que llevan a cabo se encuentran:
Teléfono: 959 366 001 / 959 366 026 / 959 366 368
Fax: 959 366 562
Correo electrónico: alpe.bonares.utedlt@andaluciajunta.es
Página web: www.mancomunidadcondado.es
SAE Moguer
Dirección: C/ Inca s/n C.P: 21730 Moguer (Huelva)
Teléfono: 959 400 690
Web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae
Servicios: Orientación e Inserción, Formación Profesional Ocupacional, Acciones de Empleo y Formación, Fomento del Empleo, Autoempleo, Intermediación Laboral, Reconocimiento de Cualificaciones, Prospección, investigación, Estudios, Difusión y Estadísticas, Programas Comunitarios, Apoyo al Desarrollo Local.
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva
Dirección: polígono Industrial "El Corchito", 41 C:P: 21830 Bonares (Huelva)
Página web: www.mancondado.com