Cuentas anuales
Cuentas Anuales 2019
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
CUENTAS GENERALES 2019 (1) | 667 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (2) | 1358 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (3) | 1834 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (4) | 447 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (5) | 1851 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (6) | 664 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (7) | 952 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (8) | 2591 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (9) | 281 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (11) | 209 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (12) | 125 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (13) | 139 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (14) | 410 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (15) | 1196 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2019 (16) | 1067 Kb |
Cuentas Anuales 2018
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
CUENTAS GENERALES 2018 (1) | 310 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (10) | 209 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (11) | 217 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (12) | 139 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (13) | 194 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (14) | 226 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (15) | 1164 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (16) | 935 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (17) | 1251 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (18) | 113 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (19) | 5713 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (2) | 1256 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (20) | 6152 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (21) | 110 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2018 (22) | 220 Kb |
Cuentas Anuales 2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
CUENTAS GENERALES 2017 (1) | 343 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (2) | 1717 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (3) | 1275 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (4) | 722 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (5) | 996 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (6) | 1086 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (7) | 2331 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (8) | 3539 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (9) | 598 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (10) | 553 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (11) | 13350 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (12) | 2147 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (13) | 558 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (14) | 1679 Kb | |
CUENTAS GENERALES 2017 (15) | 660 Kb |
Cuentas Anuales 2020
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN DE CONTENIDO ECONÓMICO
- Información económica y presupuestaria
- Cuentas anuales